يحتاج كل شخص يوميا الى حوالى 25 - 30 سعر حرارى لكل كيلوجرام من وزنه المثالى حتى يظل وزنه ثابتا على ماهو عليه.
مثال: يحتاج شخص طوله 170 سم ووزنه المثالى 70 كجم الى 1750 - 2100 سعر حرارى يوميا.
مثال: يحتاج شخص طوله 170 سم ووزنه المثالى 70 كجم الى 1750 - 2100 سعر حرارى يوميا.
| نوع النشاط | كمية السعرات الحرارية التي تحرق (في الساعة) |
| عند الجلوس أو مشاهدة التلفزيون | 100 |
| الوقوف | 135 |
| تسوية الفراش | 210 |
| المشي البطيء | 210 |
| العناية بالزرع و الحدائق | 300-450 |
| المشي البطييء ( 1ميل/ ساعة ) | 150-210 |
| المشي المعتدل ( 3 ميل/ ساعة ) | 300 |
| المشي السريع ( 4-5 ميل / ساعة ) | 420-480 |
| المشي السريع (5و3 ميل/ ساعة ) | 360 |
| هبوط السلم | 425 |
| صعود السلم | 600-1080 |
| ركوب الدراجة بسرعة 5 ميل/ ساعة | 240 |
| ركوب الدراجة بسرعة 8 ميل/ ساعة | 300 |
| ركوب الدراجة بسرعة 10 ميل/ ساعة | 420 |
| ركوب الدراجة بسرعة 13 ميل/ ساعة | 660 |
| تنس الريشة | 350 |
| البولنج | 400 |
| السباحة البطيئة | 260-700 |
| السباحة السريعة | 360-500 |
| التنس الزوجي | 360 |
| التنس الفردي | 480 |
| الكرة الطائرة | 300 |
| الألعاب الجمبازية الخفيفة | 360 |
| الألعاب الجمبازية (التي تتطلب مجهود كبير) | 600 |
| الجولف بأنواعه | 240-360 |
| العدو البطيء | 600-750 |
| العدو المعتدل | 870-1020 |
| العدو السريع | 1,13-1,285 |
| التزحلق البطيء ( على الجليد أو على المزلجة ذات العجلات ) | 420 |
| التزحلق السريع | 700 |
| كرة السلة | 360-660 |
| التجديف | 840 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق