يحتاج كل شخص يوميا الى حوالى 25 - 30 سعر حرارى لكل كيلوجرام من وزنه المثالى حتى يظل وزنه ثابتا على ماهو عليه.
مثال: يحتاج شخص طوله 170 سم ووزنه المثالى 70 كجم الى 1750 - 2100 سعر حرارى يوميا.
مثال: يحتاج شخص طوله 170 سم ووزنه المثالى 70 كجم الى 1750 - 2100 سعر حرارى يوميا.
| الوجبة الغذائية | السعرات الحرارية المحتوية عليها |
| فنجان شاى + حليب | 50 |
| فنجان نسكافيه + ملعقة لبن بودرة | 60 |
| كوب لبن بقرى | 130 |
| كوب لبن جاموسى | 200 |
| كوب لبن بودرة | 165 |
| كوب عصير ليمون | 70 |
| كوب عصير برتقال | 90 |
| كوب عصير المشمش | 105 |
| زجاجة بيبسى كولا | 80 |
| زجاجة سفن أب | 72 |
| عدد 1 بيضة مسلوقة | 80 |
| عدد 1 بيضة أومليت | 80 |
| ملعقة صغيرة من السمن | 45 |
| 50 جم من الجبن القريش | 50 |
| 50 جم من الجبن القريش | 50 |
| 100 جم من البقلاوة | 540 |
| 100 جم من الكعك | 250 |
| 100 جم من اللوز | 643 |
| 100 جم من البندق | 732 |
| 100 جم من الفستق | 637 |
| 100 جم من الكنافة | 345 |
| 100 جم من التين 88 | 88 |
| 100 جم من الموز 102 | 102 |
| 100 جم من البلح الأحمر الزغلول 163 | 163 |
| 150 جم من البرتقال 75 | 75 |
| 150 جم من المشمش 64 | 64 |
| 150 جم من التفاح 105 | 105 |
| 100 جم من السمك 149 | 149 |
| 100 جم من الكبدة 136 | 136 |
| 100جم من اللحم البقرى ( بدون دهن ) | 240 |
| 100 جم من لحم الضأن | 267 |
| 4/1 أرنب مسلوق أو مشوى ( 250 جم ) | 290 |
| 4/1 دجاجة مسلوقة ( 250 جم ) | 300 |
| ملعقة كبيرة واحدة من زيت الزيتون | 140 |
| 100جم من الزبد | 750 |
| ملعقة كبيرة واحدة من السمن الصناعى | 110 |
| ملعقة كبيرة واحدة من السمن الطبيعى | 135 |
| 100 جم من الثوم | 140 |
| 100جم من البصل | 49 |
| 100 جم من الملوخية | 66 |
| 100 جم من القرنبيط | 31 |
| 100 جم من الكرنب | 33 |
| 100 جم من القلقاس | 75 |
| 100 جم من ورق العنب | 97 |
| 100 جم من الخرشوف | 53 |
| 100 جم من البامية | 49 |
| عدد 4 ملاعق من المكرونة | 145 |
| 100جم من الخيار | 18 |
| 250 جم من الخس | 50 |
| 100جم من الجزر | 42 |
| 100 جم من البصل الأخضر | 41 |
| عدد 4 ملاعق من الأرز | 220 |
| 300 جم من الخضار السوتيه | 115 |
| 250جم من شوربة الخضار | 180 |
| 50 جم من الجبن الاستانبول | 120 |
| 50 جم من الجبن الركفور | 180 |
| 100جم من الزبادى | 60 |
| 4/1 رغيف بلدى | 105 |
| عدد 4 ملاعق فول | 210 |
| 4/1 رغيف فينو | 120 |
| ملعقة واحدة من عسل النحل | 50 |
| ملعقة واحدة من الطحينة | 105 |
| 50 جم من البسطرمة | 141 |
| 50 جم من الطماطم | 73 |
| 50 جم من القشدة | 104 |
| 100جم من السبانخ | 33 |
| 100 جم من الباذنجان | 32 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق